Whey Protein 500g
Produktinformationen
Beschreibung
Mehr
Weniger
WARUM WHEY PROTEIN
Wer Muskeln aufbauen will, muss dem Muskelgewebe reichlich Nährstoffe zum
Wachsen zur Verfügung stellen. Hier kommt unser Whey Protein Pulver ins Spiel.
Durch den hohen Eiweißwert bis zu 23 g pro Portion, kann diese zusätzliche
Proteinquelle in deinem Alltag die Zunahme von Muskelmassen optimal unterstützen
(1), sowie dem Erhalt der schon erzielten Muskeln beitragen (2).
Literatur:
(1) Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei
(2) Proteine tragen zur Erhaltung von Muskelmasse bei
Nährwerte
Mehr
Weniger
Zutaten Schokolade:
Molkeneiweißkonzentrat 91%, stark entöltes Kakaopulver 6%, Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Speisesalz, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose).
Zutaten Vanille:
Molkeneiweißkonzentrat 97%, Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Speisesalz, Farbstoff Beta Carotin, Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose).
Zutaten Cookie:
Molkeneiweißkonzentrat 94%, Aroma, Speisesalz, Verdickungsmittel Xanthan, Instant Karamell (Karamellsirup, Maltodextrin), Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose).
Zutaten Erdbeere:
Molkeneiweißkonzentrat 96%, Verdickungsmittel Xanthan, Aroma, Rote Bete Saftpulver, Säuerungsmittel Citronensäure, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Speisesalz, Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose).
Zutaten Amarena:
Molkeneiweißkonzentrat 81%, Schokostückchen Schokoladenstückchen 15% (Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Emulgator Sonnenblumenlecithin), Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Rote Bete Fruchtpulver, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose).
Zutaten Nougat:
Molkeneiweißkonzentrat 95%, stark entöltes Kakaopulver 6%, Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose).
Zutaten Zimt Cereal:
Molkeneiweißkonzentrat 95%, Aroma, Instant Karamell (Karamellsirup, Maltodextrin), Verdickungsmittel Xanthan, Speisesalz, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose).
Zutaten Mango Lassi:
Molkeneiweißkonzentrat 95%, Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Farbstoff Beta Carotin, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose).
Zutaten Brownie/ Zartbitter:
Molkeneiweißkonzentrat 90%, stark entöltes Kakaopulver 7%, Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose).
Nährwerte Schokolade | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Brennwert | 1550 kJ / 366 kcal | 465 kJ / 111 kcal |
Fett | 5,4 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g |
- davon Zucker | 7,0 g | 2,1 g |
Ballaststoffe | 0,9 g | <0,5 g |
Eiweiß | 71,0 g | 21,0 g |
Salz | 0,94 g | 0,28 g |
Nährwerte Vanille | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Brennwert | 1588 kJ / 375 kcal | 465 kJ / 111 kcal |
Fett | 5,0 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 8,6 g | 2,5 g |
- davon Zucker | 7,4 g | 2,1 g |
Ballaststoffe | 0,9 g | <0,5 g |
Eiweiß | 74,0 g | 22,0 g |
Salz | 0,75 g | 0,23 g |
Nährwerte Cookie | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Brennwert | 1571 kJ / 371 kcal | 465 kJ / 111 kcal |
Fett | 4,9 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 9,4 g | 2,5 g |
- davon Zucker | 7,9 g | 2,1 g |
Ballaststoffe | 1,2 g | <0,5 g |
Eiweiß | 72,0 g | 22,0 g |
Salz | 1,9 g | 0,56 g |
Nährwerte Erdbeere | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Brennwert | 1582 kJ / 374 kcal | 475 kJ / 113 kcal |
Fett | 5,0 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 8,6 g | 2,6 g |
- davon Zucker | 7,5 g | 2,3 g |
Ballaststoffe | 0,9 g | <0,5 g |
Eiweiß | 73,0 g | 22,0 g |
Salz | 0,75 g | 0,23 g |
Nährwerte Amarena | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Brennwert | 1640 kJ / 388 kcal | 492 kJ / 118 kcal |
Fett | 7,9 g | 2,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 17,0 g | 5,0 g |
- davon Zucker | 13,0 g | 4,0 g |
Ballaststoffe | 0,9 g | <0,5 g |
Eiweiß | 62,0 g | 19,0 g |
Salz | 0,30 g | 0,09 g |
Nährwerte Nougat | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Brennwert | 1637 kJ / 387 kcal | 491 kJ / 117 kcal |
Fett | 5,6 g | 1,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 10,0 g | 2,5 g |
- davon Zucker | 7,4 g | 2,1 g |
Ballaststoffe | 0,9 g | <0,5 g |
Eiweiß | 73,0 g | 22,0 g |
Salz | 0,85 g | 0,25 g |
Nährwerte Brownie/ Zartbitter | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Brennwert | 1543 kJ / 363 kcal | 465 kJ / 111 kcal |
Fett | 5,4 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g |
- davon Zucker | 6,9 g | 2,1 g |
Ballaststoffe | 0,9 g | <0,5 g |
Eiweiß | 70,0 g | 21,0 g |
Salz | 0,33 g | 0,10 g |
Nährwerte Mango Lassi | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Brennwert | 1587 kJ / 375 kcal | 465 kJ / 111 kcal |
Fett | 5,0 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 9,6 g | 2,9 g |
- davon Zucker | 7,4 g | 2,2 g |
Ballaststoffe | 0,9 g | <0,5 g |
Eiweiß | 72,0 g | 22,0 g |
Salz | 0,35 g | 0,10 g |
Nährwerte Zimt Cereal | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Brennwert | 1589 kJ / 375 kcal | 465 kJ / 111 kcal |
Fett | 4,9 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 9,4 g | 2,8 g |
- davon Zucker | 8,0 g | 2,4 g |
Ballaststoffe | 0,9 g | <0,5 g |
Verzehrempfehlung
Mehr
Weniger
Analysen
Mehr
Weniger
Beschreibung
WARUM WHEY PROTEIN
Wer Muskeln aufbauen will, muss dem Muskelgewebe reichlich Nährstoffe zum
Wachsen zur Verfügung stellen. Hier kommt unser Whey Protein Pulver ins Spiel.
Durch den hohen Eiweißwert bis zu 23 g pro Portion, kann diese zusätzliche
Proteinquelle in deinem Alltag die Zunahme von Muskelmassen optimal unterstützen
(1), sowie dem Erhalt der schon erzielten Muskeln beitragen (2).
Literatur:
(1) Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei
(2) Proteine tragen zur Erhaltung von Muskelmasse bei
Nährwerte
Zutaten Schokolade:
Molkeneiweißkonzentrat 91%, stark entöltes Kakaopulver 6%, Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Speisesalz, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose).
Zutaten Vanille:
Molkeneiweißkonzentrat 97%, Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Speisesalz, Farbstoff Beta Carotin, Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose).
Zutaten Cookie:
Molkeneiweißkonzentrat 94%, Aroma, Speisesalz, Verdickungsmittel Xanthan, Instant Karamell (Karamellsirup, Maltodextrin), Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose).
Zutaten Erdbeere:
Molkeneiweißkonzentrat 96%, Verdickungsmittel Xanthan, Aroma, Rote Bete Saftpulver, Säuerungsmittel Citronensäure, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Speisesalz, Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose).
Zutaten Amarena:
Molkeneiweißkonzentrat 81%, Schokostückchen Schokoladenstückchen 15% (Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Emulgator Sonnenblumenlecithin), Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Rote Bete Fruchtpulver, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose).
Zutaten Nougat:
Molkeneiweißkonzentrat 95%, stark entöltes Kakaopulver 6%, Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose).
Zutaten Zimt Cereal:
Molkeneiweißkonzentrat 95%, Aroma, Instant Karamell (Karamellsirup, Maltodextrin), Verdickungsmittel Xanthan, Speisesalz, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose).
Zutaten Mango Lassi:
Molkeneiweißkonzentrat 95%, Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Farbstoff Beta Carotin, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose).
Zutaten Brownie/ Zartbitter:
Molkeneiweißkonzentrat 90%, stark entöltes Kakaopulver 7%, Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose).
Nährwerte Schokolade | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Brennwert | 1550 kJ / 366 kcal | 465 kJ / 111 kcal |
Fett | 5,4 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g |
- davon Zucker | 7,0 g | 2,1 g |
Ballaststoffe | 0,9 g | <0,5 g |
Eiweiß | 71,0 g | 21,0 g |
Salz | 0,94 g | 0,28 g |
Nährwerte Vanille | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Brennwert | 1588 kJ / 375 kcal | 465 kJ / 111 kcal |
Fett | 5,0 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 8,6 g | 2,5 g |
- davon Zucker | 7,4 g | 2,1 g |
Ballaststoffe | 0,9 g | <0,5 g |
Eiweiß | 74,0 g | 22,0 g |
Salz | 0,75 g | 0,23 g |
Nährwerte Cookie | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Brennwert | 1571 kJ / 371 kcal | 465 kJ / 111 kcal |
Fett | 4,9 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 9,4 g | 2,5 g |
- davon Zucker | 7,9 g | 2,1 g |
Ballaststoffe | 1,2 g | <0,5 g |
Eiweiß | 72,0 g | 22,0 g |
Salz | 1,9 g | 0,56 g |
Nährwerte Erdbeere | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Brennwert | 1582 kJ / 374 kcal | 475 kJ / 113 kcal |
Fett | 5,0 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 8,6 g | 2,6 g |
- davon Zucker | 7,5 g | 2,3 g |
Ballaststoffe | 0,9 g | <0,5 g |
Eiweiß | 73,0 g | 22,0 g |
Salz | 0,75 g | 0,23 g |
Nährwerte Amarena | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Brennwert | 1640 kJ / 388 kcal | 492 kJ / 118 kcal |
Fett | 7,9 g | 2,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 17,0 g | 5,0 g |
- davon Zucker | 13,0 g | 4,0 g |
Ballaststoffe | 0,9 g | <0,5 g |
Eiweiß | 62,0 g | 19,0 g |
Salz | 0,30 g | 0,09 g |
Nährwerte Nougat | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Brennwert | 1637 kJ / 387 kcal | 491 kJ / 117 kcal |
Fett | 5,6 g | 1,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 10,0 g | 2,5 g |
- davon Zucker | 7,4 g | 2,1 g |
Ballaststoffe | 0,9 g | <0,5 g |
Eiweiß | 73,0 g | 22,0 g |
Salz | 0,85 g | 0,25 g |
Nährwerte Brownie/ Zartbitter | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Brennwert | 1543 kJ / 363 kcal | 465 kJ / 111 kcal |
Fett | 5,4 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g |
- davon Zucker | 6,9 g | 2,1 g |
Ballaststoffe | 0,9 g | <0,5 g |
Eiweiß | 70,0 g | 21,0 g |
Salz | 0,33 g | 0,10 g |
Nährwerte Mango Lassi | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Brennwert | 1587 kJ / 375 kcal | 465 kJ / 111 kcal |
Fett | 5,0 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 9,6 g | 2,9 g |
- davon Zucker | 7,4 g | 2,2 g |
Ballaststoffe | 0,9 g | <0,5 g |
Eiweiß | 72,0 g | 22,0 g |
Salz | 0,35 g | 0,10 g |
Nährwerte Zimt Cereal | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Brennwert | 1589 kJ / 375 kcal | 465 kJ / 111 kcal |
Fett | 4,9 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 9,4 g | 2,8 g |
- davon Zucker | 8,0 g | 2,4 g |
Ballaststoffe | 0,9 g | <0,5 g |
Verzehrempfehlung
Analysen
Noch Fragen?
Hier erfährst du mehr über das Produkt.
Kunden kauften auch
Folge @betterprotein_de auf Instagram