Flavour Powder
Produktinformationen
Beschreibung
Mehr
Weniger
WARUM FLAVOUR POWDER
Nährwerte
Mehr
Weniger
Zutaten Cinnamon Cereal:
Resistentes Maisdextrin, Zimtgebäckstücke ( Weizenmehl, Zucker, Margarine (pflanzliches Öl und Fett (Palm, Sonnenblume)), Instant Karamell (Karamellsirup, Maltodextrin), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Speisesalz.
| Nährwerte Cinnamon Cereal | pro 100 g Pulver | pro Portion (5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1092 kJ / 264 kcal | 55 kJ/ 13 kcal |
| Fett | 2,6 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 31 g | 1,5 g |
| - davon Zucker | 13 g | 0,6 g |
| Ballaststoffe | 57 g | 2,9 g |
| Eiweiß | 0,9 g | <0,5 g |
| Salz | 1,3 g | 0,07 g |
Zutaten Butterkeks:
Resistentes Maisdextrin, Keksstücke ( Weizenmehl, Zucker, Butter, Salz), Aroma, Instant Karamell (Karamellsirup, Maltodextrin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
| Nährwerte Butterkeks | pro 100 g Pulver | pro Portion (5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1196 kJ / 288 kcal | 60 kJ/ 14 kcal |
| Fett | 3,7 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 38,0 g | 1,9 g |
| - davon Zucker | 13,0 g | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 48,0 g | 2,4 g |
| Eiweiß | 1,2 g | <0,5 g |
| Salz | 0,05 g | <0,01 g |
Zutaten Zimtpur:
Resistentes Maisdextrin, Keksstücke ( Weizenmehl, Zucker, Butter, Salz), Aroma, Instant Karamell (Karamellsirup, Maltodextrin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
| Nährwerte Zimtpur | pro 100 g Pulver | pro Portion (5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 981 kJ / 240 kcal | 49 kJ/ 12 kcal |
| Fett | 1,8 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 21,0 g | 1,0 g |
| - davon Zucker | 6,4 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | 69,0 g | 3,5 g |
| Eiweiß | 0,6 g | <0,5 g |
| Salz | 0,04 g | <0,01 g |
Zutaten Fudge Brownie:
Resistentes Maisdextrin, stark entöltes Kakaopulver, Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Emulgator Sonnenblumenlecithin), Kakaokeksstücke (Weizenmehl, Zucker, Butter, Kakaopulver, pflanzliches Öl und Fett (Palm, Sonnenblume), Glukosesirup, Farbstoff Pflanzenkohle, Salz, Backtriebmittel Ammoniumbicarbonat), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
| Nährwerte Fudge Brownie | pro 100 g Pulver | pro Portion (5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1088 kJ / 264 kcal | 54 kJ/ 13 kcal |
| Fett | 5,7 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 23,0 g | 1,1 g |
| - davon Zucker | 10,0 g | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 54,0 g | 2,7 g |
| Eiweiß | 3,4 g | <0,5 g |
| Salz | 0,04 g | <0,01 g |
Zutaten Salted Caramel:
Resistentes Maisdextrin, Instant Karamell (Karamellsirup, Maltodextrin), Toffee Karamell Stücke (Zucker, Glukosesirup, Wasser, Butter, Sahne, Salz, Emulgator: Sonnenblumen Lecithin (E 322)), Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
| Nährwerte Salted Caramel | pro 100 g Pulver | pro Portion (5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1035 kJ / 251 kcal | 52 kJ/ 13 kcal |
| Fett | 1,3 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 30,0 g | 1,5 g |
| - davon Zucker | 14,0 g | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 59,0 g | 3,0 g |
| Eiweiß | <0,5 g | <0,5 g |
| Salz | 2,3 g | 0,12 g |
Zutaten Stracciatella:
Resistentes Maisdextrin, Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Emulgator Sonnenblumenlecithin), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
| Nährwerte Stracciatella | pro 100 g Pulver | pro Portion (5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1072 kJ / 261 kcal | 54 kJ/ 13 kcal |
| Fett | 5,1 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 21,0 g | 1,1 g |
| - davon Zucker | 11,0 g | 0,6 g |
| Ballaststoffe | 62,0 g | 3,1 g |
| Eiweiß | 1,3 g | <0,5 g |
| Salz | 0,02 g | <0,01 g |
Zutaten Schoko Erdnuss Karamell:
Resistentes Maisdextrin, Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Emulgator Sonnenblumenlecithin), Aroma, stark entöltes Kakaopulver, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
| Nährwerte Schoko Erdnuss Karamell | pro 100 g Pulver | pro Portion (5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1144 kJ / 277 kcal | 57 kJ/ 14 kcal |
| Fett | 6,5 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,3 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 28,0 g | 1,4 g |
| - davon Zucker | 11,0 g | 0,6 g |
| Ballaststoffe | 46,0 g | 2,3 g |
| Eiweiß | 3,5 g | <0,5 g |
| Salz | 0,02 g | <0,01 g |
Zutaten Haselnuss weiße Schokolade:
Resistentes Maisdextrin, weiße Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator Sonnenblumen Lecithin), Instant Karamell (Karamellsirup, Maltodextrin), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Speisesalz.
| Nährwerte Haselnuss weiße Schokolade | pro 100 g Pulver | pro Portion (5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1163 kJ / 282 kcal | 58 kJ/ 14 kcal |
| Fett | 6,1 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 26,0 g | 1,3 g |
| - davon Zucker | 17,0 g | 0,9 g |
| Ballaststoffe | 60,0 g | 3,0 g |
| Eiweiß | 0,9 g | <0,5 g |
| Salz | 0,55 g | 0,03 g |
Zutaten Kokos mit Mandelcreme:
Resistentes Maisdextrin, weiße Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator Sonnenblumen Lecithin), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
| Nährwerte Kokos mit Mandelcreme | pro 100 g Pulver | pro Portion (5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1090 kJ / 266 kcal | 55 kJ/ 13 kcal |
| Fett | 4,8 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 23,0 g | 1,1 g |
| - davon Zucker | 11,0 g | 0,6 g |
| Ballaststoffe | 64,0 g | 3,2 g |
| Eiweiß | 0,7 g | <0,5 g |
| Salz | 0,04 g | <0,01 g |
Zutaten Buttermilch Himbeere:
Resistentes Maisdextrin, Aroma, Rote Bete Saftpulver, Säuerungsmittel Citronensäure, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
| Nährwerte Buttermilch Himbeere | pro 100 g Pulver | pro Portion (5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 930 kJ / 227 kcal | 47 kJ/ 11 kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 20,0 g | 1,0 g |
| - davon Zucker | 3,5 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | 69,0 g | 3,0 g |
| Eiweiß | <0,5 g | <0,5 g |
| Salz | 0,03 g | <0,01 g |
Zutaten Cheesecake Zitrone:
Resistentes Maisdextrin, Keksstücke (Weizenmehl, Zucker, Butter, Salz), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Säuerungsmittel Citronensäure.
| Nährwerte Cheesecake Zitrone | pro 100 g Pulver | pro Portion (5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1065 kJ / 258 kcal | 53 kJ/ 13 kcal |
| Fett | 2,8 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 26,0 g | 1,3 g |
| - davon Zucker | 6,8 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | 60,0 g | 3,0 g |
| Eiweiß | 0,9 g | <0,5 g |
| Salz | 0,04 g | <0,01 g |
Zutaten Tiramisu:
Resistentes Maisdextrin, 15% Zimtgebäckstücke (Weizenmehl, Zucker, Margarine (pflanzliches Öl und Fett (Palm, Sonnenblume))), Aroma, stark entöltes Kakaopulver, Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
| Nährwerte Tiramisu | pro 100 g Pulver | pro Portion (5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1057 kJ / 256 kcal | 53 kJ/ 13 kcal |
| Fett | 3,8 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 28,0 g | 1,4 g |
| - davon Zucker | 6,5 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | 51,0 g | 2,6 g |
| Eiweiß | 2,7 g | <0,5 g |
| Salz | 3,1 g | 0,16 g |
Zutaten Schokolade mit dunklen Schokostücken Vegan:
Resistentes Maisdextrin, stark entöltes Kakaopulver, Schokoladenraspeln 20% (Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Emulgator Sonnenblumenlecithin), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Speisesalz.
| Nährwerte Schokolade mit dunklen Schokostücken Vegan | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1159 kJ / 280 kcal | 35 kJ / 8 kcal |
| Fett | 8,4 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,1 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 25,0 g | 0,8 g |
| - davon Zucker | 10,0 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | 38,0 g | 1,1 g |
| Eiweiß | 6,7 g | <0,5 g |
| Salz | 0,45 g | 0,01 g |
Zutaten Erdbeere mit weißen Schokostücken:
Resistentes Maisdextrin, weiße Schokolade (Zucker, Kakaofett, Vollmilchpulver, Emulgator Sonnenblumenlecithin), Erdbeerpulver, Aroma, Rote Beete Pulver, Säuerungsmittel Citronensäure, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
| Nährwerte Erdbeere mit weißen Schokostücken | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1182 kJ / 286 kcal | 36 kJ / 9 kcal |
| Fett | 6,8 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 32,0 g | 1,0 g |
| - davon Zucker | 17,0 g | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 45,0 g | 1,4 g |
| Eiweiß | 1,4 g | <0,5 g |
| Salz | 4,1 g | 0,12 g |
Zutaten Vanille:
Resistentes Maisdextrin, Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff Beta Carotin.
| Nährwerte Vanille | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 859 kJ / 211 kcal | 43 kJ/ 11 kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 16,0 g | 0,8 g |
| - davon Zucker | 2,1 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | 72,0 g | 3,6 g |
| Eiweiß | - | - |
| Salz | 3,0 g | 0,15 g |
Zutaten Haselnuss Schokolade:
Resistentes Maisdextrin, stark entöltes Kakaopulver 25%, Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
| Nährwerte Haselnuss Schokolade | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 924 kJ / 225 kcal | 28 kJ / 7 kcal |
| Fett | 3,2 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 17,0 g | 0,5 g |
| - davon Zucker | 1,0 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | 51,0 g | 1,5 g |
| Eiweiß | 5,9 g | <0,5 g |
| Salz | 4,0 g | 0,12 g |
Zutaten Schoko Banane:
Resistentes Maisdextrin, 20% Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Emulgator Sonnenblumenlecithin), Aroma, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Farbstoff Beta-Carotin.
| Nährwerte Schoko Banane | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1049 kJ / 266 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
| Fett | 5,9 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 24,1 g | 0,7 g |
| - davon Zucker | 10,3 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | 55,1 g | 1,7 g |
| Eiweiß | 1,5 g | <0,5 g |
| Salz | 0,07 g | <0,01 g |
Zutaten Zitronenschnitte:
Resistentes Maisdextrin, 10% Gebäckstücke (Weizenmehl, Zucker, Butter, Salz), Aroma, Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose), Laktase, Säuerungsmittel Citronensäure.
| Nährwerte Zitronenschnitte | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 955 kJ / 234 kcal | 29 kJ/ 7 kcal |
| Fett | 1,7 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 18,0 g | 0,6 g |
| - davon Zucker | 5,1 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | 70,0 g | 2,1 g |
| Eiweiß | 0,6 g | <0,5 g |
| Salz | 0,04 g | <0,01 g |
Verzehrempfehlung
Mehr
Weniger
![]()
Rühre einfach 3g Pulver in bspw. Skyr, Quark, Joghurt, Müsli, Kaffee, Milch, Kuchen, Kekse, Pancake, und vieles mehr ein.
Sicherheitsinformationen
Mehr
Weniger
Angaben zum Hersteller:
info@nutriprot.de
NutriProt GmbH, Carl-Zeiss-Straße 27, 24568 Kaltenkirchen
Beschreibung
WARUM FLAVOUR POWDER
Nährwerte
Zutaten Cinnamon Cereal:
Resistentes Maisdextrin, Zimtgebäckstücke ( Weizenmehl, Zucker, Margarine (pflanzliches Öl und Fett (Palm, Sonnenblume)), Instant Karamell (Karamellsirup, Maltodextrin), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Speisesalz.
| Nährwerte Cinnamon Cereal | pro 100 g Pulver | pro Portion (5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1092 kJ / 264 kcal | 55 kJ/ 13 kcal |
| Fett | 2,6 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 31 g | 1,5 g |
| - davon Zucker | 13 g | 0,6 g |
| Ballaststoffe | 57 g | 2,9 g |
| Eiweiß | 0,9 g | <0,5 g |
| Salz | 1,3 g | 0,07 g |
Zutaten Butterkeks:
Resistentes Maisdextrin, Keksstücke ( Weizenmehl, Zucker, Butter, Salz), Aroma, Instant Karamell (Karamellsirup, Maltodextrin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
| Nährwerte Butterkeks | pro 100 g Pulver | pro Portion (5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1196 kJ / 288 kcal | 60 kJ/ 14 kcal |
| Fett | 3,7 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 38,0 g | 1,9 g |
| - davon Zucker | 13,0 g | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 48,0 g | 2,4 g |
| Eiweiß | 1,2 g | <0,5 g |
| Salz | 0,05 g | <0,01 g |
Zutaten Zimtpur:
Resistentes Maisdextrin, Keksstücke ( Weizenmehl, Zucker, Butter, Salz), Aroma, Instant Karamell (Karamellsirup, Maltodextrin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
| Nährwerte Zimtpur | pro 100 g Pulver | pro Portion (5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 981 kJ / 240 kcal | 49 kJ/ 12 kcal |
| Fett | 1,8 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 21,0 g | 1,0 g |
| - davon Zucker | 6,4 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | 69,0 g | 3,5 g |
| Eiweiß | 0,6 g | <0,5 g |
| Salz | 0,04 g | <0,01 g |
Zutaten Fudge Brownie:
Resistentes Maisdextrin, stark entöltes Kakaopulver, Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Emulgator Sonnenblumenlecithin), Kakaokeksstücke (Weizenmehl, Zucker, Butter, Kakaopulver, pflanzliches Öl und Fett (Palm, Sonnenblume), Glukosesirup, Farbstoff Pflanzenkohle, Salz, Backtriebmittel Ammoniumbicarbonat), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
| Nährwerte Fudge Brownie | pro 100 g Pulver | pro Portion (5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1088 kJ / 264 kcal | 54 kJ/ 13 kcal |
| Fett | 5,7 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 23,0 g | 1,1 g |
| - davon Zucker | 10,0 g | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 54,0 g | 2,7 g |
| Eiweiß | 3,4 g | <0,5 g |
| Salz | 0,04 g | <0,01 g |
Zutaten Salted Caramel:
Resistentes Maisdextrin, Instant Karamell (Karamellsirup, Maltodextrin), Toffee Karamell Stücke (Zucker, Glukosesirup, Wasser, Butter, Sahne, Salz, Emulgator: Sonnenblumen Lecithin (E 322)), Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
| Nährwerte Salted Caramel | pro 100 g Pulver | pro Portion (5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1035 kJ / 251 kcal | 52 kJ/ 13 kcal |
| Fett | 1,3 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 30,0 g | 1,5 g |
| - davon Zucker | 14,0 g | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 59,0 g | 3,0 g |
| Eiweiß | <0,5 g | <0,5 g |
| Salz | 2,3 g | 0,12 g |
Zutaten Stracciatella:
Resistentes Maisdextrin, Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Emulgator Sonnenblumenlecithin), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
| Nährwerte Stracciatella | pro 100 g Pulver | pro Portion (5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1072 kJ / 261 kcal | 54 kJ/ 13 kcal |
| Fett | 5,1 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 21,0 g | 1,1 g |
| - davon Zucker | 11,0 g | 0,6 g |
| Ballaststoffe | 62,0 g | 3,1 g |
| Eiweiß | 1,3 g | <0,5 g |
| Salz | 0,02 g | <0,01 g |
Zutaten Schoko Erdnuss Karamell:
Resistentes Maisdextrin, Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Emulgator Sonnenblumenlecithin), Aroma, stark entöltes Kakaopulver, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
| Nährwerte Schoko Erdnuss Karamell | pro 100 g Pulver | pro Portion (5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1144 kJ / 277 kcal | 57 kJ/ 14 kcal |
| Fett | 6,5 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,3 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 28,0 g | 1,4 g |
| - davon Zucker | 11,0 g | 0,6 g |
| Ballaststoffe | 46,0 g | 2,3 g |
| Eiweiß | 3,5 g | <0,5 g |
| Salz | 0,02 g | <0,01 g |
Zutaten Haselnuss weiße Schokolade:
Resistentes Maisdextrin, weiße Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator Sonnenblumen Lecithin), Instant Karamell (Karamellsirup, Maltodextrin), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Speisesalz.
| Nährwerte Haselnuss weiße Schokolade | pro 100 g Pulver | pro Portion (5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1163 kJ / 282 kcal | 58 kJ/ 14 kcal |
| Fett | 6,1 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 26,0 g | 1,3 g |
| - davon Zucker | 17,0 g | 0,9 g |
| Ballaststoffe | 60,0 g | 3,0 g |
| Eiweiß | 0,9 g | <0,5 g |
| Salz | 0,55 g | 0,03 g |
Zutaten Kokos mit Mandelcreme:
Resistentes Maisdextrin, weiße Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator Sonnenblumen Lecithin), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
| Nährwerte Kokos mit Mandelcreme | pro 100 g Pulver | pro Portion (5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1090 kJ / 266 kcal | 55 kJ/ 13 kcal |
| Fett | 4,8 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 23,0 g | 1,1 g |
| - davon Zucker | 11,0 g | 0,6 g |
| Ballaststoffe | 64,0 g | 3,2 g |
| Eiweiß | 0,7 g | <0,5 g |
| Salz | 0,04 g | <0,01 g |
Zutaten Buttermilch Himbeere:
Resistentes Maisdextrin, Aroma, Rote Bete Saftpulver, Säuerungsmittel Citronensäure, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
| Nährwerte Buttermilch Himbeere | pro 100 g Pulver | pro Portion (5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 930 kJ / 227 kcal | 47 kJ/ 11 kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 20,0 g | 1,0 g |
| - davon Zucker | 3,5 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | 69,0 g | 3,0 g |
| Eiweiß | <0,5 g | <0,5 g |
| Salz | 0,03 g | <0,01 g |
Zutaten Cheesecake Zitrone:
Resistentes Maisdextrin, Keksstücke (Weizenmehl, Zucker, Butter, Salz), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Säuerungsmittel Citronensäure.
| Nährwerte Cheesecake Zitrone | pro 100 g Pulver | pro Portion (5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1065 kJ / 258 kcal | 53 kJ/ 13 kcal |
| Fett | 2,8 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 26,0 g | 1,3 g |
| - davon Zucker | 6,8 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | 60,0 g | 3,0 g |
| Eiweiß | 0,9 g | <0,5 g |
| Salz | 0,04 g | <0,01 g |
Zutaten Tiramisu:
Resistentes Maisdextrin, 15% Zimtgebäckstücke (Weizenmehl, Zucker, Margarine (pflanzliches Öl und Fett (Palm, Sonnenblume))), Aroma, stark entöltes Kakaopulver, Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
| Nährwerte Tiramisu | pro 100 g Pulver | pro Portion (5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1057 kJ / 256 kcal | 53 kJ/ 13 kcal |
| Fett | 3,8 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 28,0 g | 1,4 g |
| - davon Zucker | 6,5 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | 51,0 g | 2,6 g |
| Eiweiß | 2,7 g | <0,5 g |
| Salz | 3,1 g | 0,16 g |
Zutaten Schokolade mit dunklen Schokostücken Vegan:
Resistentes Maisdextrin, stark entöltes Kakaopulver, Schokoladenraspeln 20% (Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Emulgator Sonnenblumenlecithin), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Speisesalz.
| Nährwerte Schokolade mit dunklen Schokostücken Vegan | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1159 kJ / 280 kcal | 35 kJ / 8 kcal |
| Fett | 8,4 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,1 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 25,0 g | 0,8 g |
| - davon Zucker | 10,0 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | 38,0 g | 1,1 g |
| Eiweiß | 6,7 g | <0,5 g |
| Salz | 0,45 g | 0,01 g |
Zutaten Erdbeere mit weißen Schokostücken:
Resistentes Maisdextrin, weiße Schokolade (Zucker, Kakaofett, Vollmilchpulver, Emulgator Sonnenblumenlecithin), Erdbeerpulver, Aroma, Rote Beete Pulver, Säuerungsmittel Citronensäure, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
| Nährwerte Erdbeere mit weißen Schokostücken | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1182 kJ / 286 kcal | 36 kJ / 9 kcal |
| Fett | 6,8 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 32,0 g | 1,0 g |
| - davon Zucker | 17,0 g | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 45,0 g | 1,4 g |
| Eiweiß | 1,4 g | <0,5 g |
| Salz | 4,1 g | 0,12 g |
Zutaten Vanille:
Resistentes Maisdextrin, Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff Beta Carotin.
| Nährwerte Vanille | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 859 kJ / 211 kcal | 43 kJ/ 11 kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 16,0 g | 0,8 g |
| - davon Zucker | 2,1 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | 72,0 g | 3,6 g |
| Eiweiß | - | - |
| Salz | 3,0 g | 0,15 g |
Zutaten Haselnuss Schokolade:
Resistentes Maisdextrin, stark entöltes Kakaopulver 25%, Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
| Nährwerte Haselnuss Schokolade | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 924 kJ / 225 kcal | 28 kJ / 7 kcal |
| Fett | 3,2 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 17,0 g | 0,5 g |
| - davon Zucker | 1,0 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | 51,0 g | 1,5 g |
| Eiweiß | 5,9 g | <0,5 g |
| Salz | 4,0 g | 0,12 g |
Zutaten Schoko Banane:
Resistentes Maisdextrin, 20% Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Emulgator Sonnenblumenlecithin), Aroma, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Farbstoff Beta-Carotin.
| Nährwerte Schoko Banane | pro 100 g Pulver | pro Portion (3 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1049 kJ / 266 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
| Fett | 5,9 g | <0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 24,1 g | 0,7 g |
| - davon Zucker | 10,3 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | 55,1 g | 1,7 g |
| Eiweiß | 1,5 g | <0,5 g |
| Salz | 0,07 g | <0,01 g |
